Наименование показателя |
VESTA 2319 | ||
Производительность: | |||
пшеница, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 30 | |
кукуруза, съем влаги с 25% до 15% | т/ч | 10,0 | |
подсолнечник, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 11,0 | |
рапс, съем влаги с 13% до 9% | т/ч | 9,3 | |
Рис-зерно, съем влаги с 19% до 15% | т/ч | 12,0 | |
Шахта зерновая | объём | куб.м | 49,4 |
вместимость | т | 38,8 | |
Установленная мощность максимальная. (без норий) | кВт | 38,6 | |
мощность тепловая: | |||
газового воздухонагревателя | кВт | 2326 | |
жидкостного воздухонагревателя | кВт | 2372 | |
расход воздуха | 100000 | ||
вид топлива | дизельное топливо / природный газ | ||
расход топлива на тонну/%, природный газ | куб.м | 1,1 | |
дизельное топливо | кг | 1 | |
обрабатываемые культуры |
(фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник |
||
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на газовом топливе | |||
габаритные размеры: | |||
высота | мм | 15400 | |
длина | мм | 6500 | |
ширина без воздухонагревателя | мм | 5700 | |
ширина с воздухонагревателем | мм | 5700 | |
масса | кг | 9500 | |
Габаритные размеры шахтных зерносушилок работающих на дизельном топливе | |||
габаритные размеры: | |||
высота | мм | 15400 | |
длина без воздухонагревателя | мм | 6500 | |
длина с воздухонагревателем | 11650 | ||
ширина | мм | 5700 | |
масса | кг | 16200 |
Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре окружающей среды +20°С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения.
Наши менеджеры ответят на интересующие вопросы и помогут подобрать оборудование под ваши потребности с учетом производительности и комплектации. Получите консультацию, позвонив в отдел сбыта:
Заказать звонок
Оставить запрос