№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя | |||||||
НМ-100 | |||||||||
до 10 м | от 10 до 15 м | от 15 до 23 м | от 23 до 30 м | от 30 до 35 м | от 35 до 45 м | от 45 до 60 м | |||
1. | Производительность по зерну пшеницы при влажности 17 %, натура 750 г/л, т/ч, не менее | 100 | |||||||
2. | Установленная мощность, кВт | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | |
3. | Максимальная высота подъема, м* | 10 | 15 | 23 | 30 | 35 | 45 | 60 | |
4. | Скорость ленты, м/с | 2,3÷3,6 | |||||||
5. | Привод | Мотор-редуктор | |||||||
6. | Шаг ковшей, мм | 165 | |||||||
7. |
Размеры ковшей, мм: Ширина Вылет Высота |
260 150 160 |
|||||||
8. |
Размеры головки, мм: Длина Ширина Высота |
1695 1650 1205 |
2240 1650 1205 |
||||||
9. |
Размеры башмака, мм: Длина Ширина Высота |
1900 595 1165 |
|||||||
10. | Ширина ленты, мм | 280 | |||||||
11. | Расход воздуха на аспирацию нории, м3/час | 1550 |
Производительность дана с учетом биологически чистого зерна (объем — 750 г/л, влажность — 17 %).
Обратите внимание, что оборудование производительностью выше 175 т/ч изготавливается по индивидуальному заказу.
Заказать звонок
Оставить запрос